Product Overview
- Available in both TTL and FLM mounting options.
- Magnifications are available from 2.5x to 3.0x.
- Highest grade optical glass and materials.
- Multi-layer anti-reflective coatings.
| Magnification | Working Distance in Inches | Field of View in cm |
|---|---|---|
| Micro 2.5x | 24 in. | 16.0 cm |
| Micro 2.5x | 21 in. | 14.0 cm |
| Micro 2.5x | 18 in. | 12.0 cm |
| Micro 2.5x | 15 in. | 10.0 cm |
| 2.5x | 24 in. | 17.6 cm |
| 2.5x | 21 in. | 15.4 cm |
| 2.5x | 18 in. | 13.2 cm |
| 2.5x | 15 in. | 11.0 cm |
| Micro 3.0x | 24 in. | 14.0 cm |
| Micro 3.0x | 21 in. | 12.2 cm |
| Micro 3.0x | 18 in. | 10.5 cm |
| Micro 3.0x | 15 in. | 8.7 cm |
| 3.0x | 24 in. | 13.3 cm |
| 3.0x | 21 in. | 11.6 cm |
| 3.0x | 18 in. | 9.9 cm |
| 3.0x | 15 in. | 8.3 cm |
Achievable depth of field varies with individual eye accommodation.